Interface
Mono/Color
Resolution
Resolution (H x V Pixels) | 1600 x 1200 |
Resolution | 2 MP |
Sensor Type | e2v EV76C570 ACT/Progressive scan CMOS |
Sensor Format | 1/1.8 inch |
Effective Sensor Diagonal | 9 mm |
Pixel Size (H x V) | 4.5 x 4.5 μm |
Frame Rate (at Default Settings) | 60 fps |
Mono / Color | Mono |
Image Data Interface | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Synchronization | Via hardware trigger Via software trigger Via free run |
Exposure Time Control | Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | ≈1.3 W (typical) @ 5 VDC |
Lens Mount | S-mount, CS-mount, without mount (bare board) |
Size (L x W x H) | S-mount and CS-mount models: 20 x 29 x 29 mm / Bare board model: ≈8.3 x 27 x 27 mm |
Weight | S-mount and CS-mount models: <15 g / Bare board model: <5 g |
Conformity | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, GenICam 2.x (including PFNC 1.x and SFNC 2.x), USB3 Vision, REACH, KC |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.2 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
Sản phẩm cùng danh mục Area Scan Cameras
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao