Kết nối
Interface
Mono/Color
Resolution
Mount
Resolution (H x V Pixels) | 1920 x 1080 |
Resolution | 2 MP |
Sensor Type | onsemi MT9P031 / Progressive scan CMOS / Rolling shutter |
Sensor Format | 1/3.7 inch |
Effective Sensor Diagonal | 4.85 mm |
Pixel Size (H x V) | 2.2 x 2.2 μm |
Frame Rate (at Default Settings) | 30 fps |
Mono / Color | Mono |
Image Data Interface | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Synchronization | Via hardware trigger / Via software trigger / Via free run |
Exposure Time Control | Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | ≈1.3 W (typical) @ 5 VDC |
I/O Lines | 2 general purpose I/O (GPIO) lines |
Lens Mount | Bare board |
Size (L x W x H) | ≈7.2 x 27 x 27 mm |
Weight | <5 g |
Conformity | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, GenICam 2.x (including PFNC 1.x and SFNC 2.x), USB3 Vision, REACH, KC |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 6.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
Sản phẩm cùng danh mục Area Scan Cameras
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao