Interface
Mono/Color
Resolution
Resolution (H x V Pixels) | 4112 x 2176 (full resolution) 4096 x 2168 (default resolution) |
Resolution | 9 MP |
Sensor Type | Sony IMX255LQR-C / Progressive scan CMOS / Global shutter |
Sensor Format | 1.1 inch |
Effective Sensor Diagonal | 16.1 mm |
Pixel Size (H x V) | 3.45 x 3.45 µm |
Frame Rate (at Default Settings) | 89 fps 94 fps (with sensor bit depth set to 8 bit) |
Mono / Color | Color |
Image Data Interface | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Synchronization | Via hardware trigger / Via software trigger / Via free run |
Exposure Time Control | Via hardware trigger / Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | Power over CoaXPress (PoCXP): 24 VDC supplied via the camera\ |
I/O Lines | 1 opto-coupled input line 2 general purpose I/O (GPIO) lines |
Lens Mount | Universal camera front, suitable for the following lens mounts: C-mount, F-mount, M42x0.75-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 16 mm), M42x1-mount (FBD 45.56 mm)) | ordered separately |
Size (L x W x H) | 45 x 80 x 80 mm |
Weight | 480 g |
Conformity | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, FCC, KC, GenICam, CoaXPress 2.0, IP30 |
Software | Basler pylon Windows (version 6.3 or higher) Basler pylon Linux x86 (64 bit) (version 6.3 or higher) |
Sản phẩm cùng danh mục Area Scan Cameras
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao