Hello Steven !
You have 3 new messages
Interface
Mono/Color
Resolution
Resolution (H x V Pixels) | 2046x2046 |
Resolution | 4 MP |
Sensor Type | CMV4000 / Progressive scan CMOS / Global shutter |
Sensor Format | 1 inch |
Pixel Size (H x V) | 5.5 µm x 5.5 µm |
Frame Rate (at Default Settings) | 180 fps |
Mono / Color | Color |
Image Data Interface | Camera Link |
Synchronization | Via hardware trigger / Via software trigger / Via free run |
Camera Power Requirements | ≈3.0 W (typical) |
I/O Lines | 1 opto-coupled input line / 2 general purpose I/O (GPIO) lines |
Lens Mount | C-mount |
Size (L x W x H) | 43.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Weight | <100g |
Conformity | CE, RoHS, GenICam, IP30, FCC, Camera Link, KC, EAC |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 6.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
Exposure Control | Trigger width or timed |
Sản phẩm cùng danh mục Area Scan Cameras
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao