Kết nối
Interface
Mono/Color
Resolution
Resolution (H x V Pixels) | 2592 x 1944 |
Resolution | 5 MP |
Sensor Type | onsemi MT9P031 / Progressive scan CMOS / Rolling shutter |
Sensor Format | 1/2.5 inch |
Effective Sensor Diagonal | 7.2 mm |
Pixel Size (H x V) | 2.2 x 2.2 µm |
Frame Rate (at Default Settings) | 14 fps |
Mono / Color | Mono |
Image Data Interface | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Synchronization | Via hardware trigger / Via software trigger / Via free run |
Exposure Time Control | Via hardware trigger / Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | ≈2.2 W (typical and max.) @ 5 VDC |
I/O Lines | 1 opto-coupled input line / 1 opto-coupled output line / 2 general purpose I/O (GPIO) lines |
Lens Mount | C-mount |
Size (L x W x H) | 29.3 x 29 x 29 mm (without lens mount or connectors) 48.2 x 29 x 29 mm (with lens mount and connectors) |
Weight | <80 g |
Conformity | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, FCC, GenICam 2.x (including PFNC 2.x and SFNC 2.x), IP30, USB3 Vision, REACH, KC |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
Product Line | ace Classic |
Sản phẩm cùng danh mục Area Scan Cameras
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao