Interface
Mono/Color
Resolution
Resolution (H x V Pixels) | 1280 x 960 |
Resolution | 1.2 MP |
Sensor Type | onsemi AR0134 / Progressive scan CMOS |
Sensor Format | 1/3 inch |
Effective Sensor Diagonal | 6 mm |
Pixel Size (H x V) | 3.75 x 3.75 μm |
Frame Rate (at Default Settings) | 54 fps |
Mono / Color | Color |
Image Data Interface | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Synchronization | Via software trigger Via free run |
Exposure Time Control | Programmable via the camera API |
Camera Power Requirements | ≈1.3 W (typical) @ 5 VDC |
Lens Mount | CS-mount |
Size (ø x L) | 38.8 x 28.2 mm |
Weight | <60 g |
Conformity | CE (includes RoHS), EAC, UL Listed, GenICam 2.x (including PFNC 1.x and SFNC 2.x), USB3 Vision, REACH, KC |
Software | Basler pylon Camera Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
Sản phẩm cùng danh mục Area Scan Cameras
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao