Hello Steven !
You have 3 new messages
Lens Mount
Pixel Pitch
Sensor Format
Focal Length f | 34.3 mm ± 5 % |
Aperture Range | F2.0–F16 |
Image Circle | 11 mm (2/3\ |
Focus Range | 0.35 m to infinity |
Optimum Working Distance | 1.0 m |
Optimum Magnification | -0.035 |
Relative Illumination at Full Aperture | At least 84 % |
Resolution (25 % MTF, Center, Full Aperture) | Designed for 90 LP/mm |
Optical Distortion | Typical -0.5 % |
Angle of View, 1/1.8 Format | Horizontal: 10.6° (@ MOD) to 11.7° Vertical: 8.0° (@ MOD) to 8.8° |
Angle of View, 2/3 Format | Horizontal: 13.6° (@ MOD) to 15.1° Vertical: 8.6° (@ MOD) to 9.5° |
Wavelength Range | Visible (400–700 nm) |
Pupil Magnification, ßP | 1.03 |
Chief Ray Angle, CRA | 8.61° |
Front Focal Length, sF | -11.1 mm |
Back Focal Length, sF | 10.1 mm |
Principal Point Separation, HH | -14.4 mm |
Entrance Pupil Position, sEP | 22.2 mm |
Exit Pupil Position, sAP | -24.7 mm |
Overall Optical Length, d | 32.5 mm |
Flange Back | 17.526 mm |
Mount | C-mount |
Weight | Approx. 81 g |
Focus/Iris Operation | Manual Operating angle: 262° |
Sản phẩm cùng danh mục C-mount lenses
Sản phẩm khác của Basler
Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kỹ thuật
Quà tặng hấp dẫn
Bảo hành & Đổi hàng
Thanh toán đa dạng
Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao